模型监控与评估
ProfiX Data Intelligence - 算法生命周期管理
自动刷新:开启
时间范围: 2024-04-01 ~ 2024-04-20
在线模型
6
较昨日 ↑ 1平均MAPE
4.1%
较昨日 ↓ 0.3%R²
0.93
较昨日 ↑ 0.01待重训练
2
较昨日 ↓ 1模型清单
| 模型名称 | 版本 | 状态 | MAPE | R² | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 设备能耗预测模型 | v2.1.0 | 在线 | 3.2% | 0.95 | 2024-04-20 10:28 | |
| 产水量预测模型 | v1.4.2 | 在线 | 4.8% | 0.92 | 2024-04-20 10:15 | |
| SEC预测模型 | v2.0.3 | 在线 | 3.8% | 0.94 | 2024-04-20 09:58 | |
| 水质风险分类模型 | v1.3.1 | 在线 | - | - | 2024-04-20 09:40 | |
| 设备故障预测模型 | v1.2.0 | 预警 | 6.7% | 0.88 | 2024-04-20 09:20 | |
| 药剂投加推荐模型 | v1.1.0 | 需重训 | 7.5% | 0.87 | 2024-04-20 08:55 |
模型效果趋势
- MAPE (%)
- R²
- MAE
近20天均值: MAPE 4.1%R² 0.93MAE 1.26
分类告警评估
| 预测类别 | 实际类别 | ||
|---|---|---|---|
| 报警 | 正常 | 合计 | |
| 报警 | 186 | 14 | 200 |
| 正常 | 18 | 782 | 800 |
| 合计 | 204 | 796 | 1,000 |
Precision
93.0%
Recall
91.2%
F1 Score
92.1%
特征重要性
重训练建议
设备故障预测模型
MAPE 连续 5 天高于阈值 (>6%),模型效果下降明显,建议尽快重训练。
预计收益: MAPE 降低 1.8%
药剂投加推荐模型
数据分布发生变化,当前模型泛化能力下降,建议使用最新数据重训练。
预计收益: MAPE 降低 1.2%